| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Sun, 25 Oct | 50°F | 75°F | Mostly Cloudy |
| Mon, 26 Oct | 46°F | 61°F | Mostly Cloudy |
| Tue, 27 Oct | 54°F | 68°F | Mostly Cloudy |
| Wed, 28 Oct | 57°F | 72°F | Chance Showers And Thunderstorms |
| Thu, 29 Oct | 54°F | 72°F | Chance Showers And Thunderstorms |
| Fri, 30 Oct | 55°F | 72°F | Chance Rain Showers |
| Sat, 31 Oct | 54°F | 70°F | Rain Showers Likely |
